Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sembayat, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 724 | 10,10% | 378 | 5,27% | 346 | 4,83% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 788 | 10,99% | 403 | 5,62% | 385 | 5,37% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1251 | 17,45% | 544 | 7,59% | 707 | 9,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1036 | 14,45% | 500 | 6,97% | 536 | 7,48% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2692 | 37,55% | 1488 | 20,75% | 1204 | 16,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,28% | 7 | 0,10% | 13 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 65 | 0,91% | 18 | 0,25% | 47 | 0,66% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 573 | 7,99% | 250 | 3,49% | 323 | 4,50% |
| 9 | STRATA II | 19 | 0,26% | 11 | 0,15% | 8 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7170 | 100,00% | 3601 | 50,22% | 3569 | 49,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7170 | 100,00% | 3601 | 50,22% | 3569 | 49,78% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2026