Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sembayat, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 722 | 10,06% | 378 | 5,27% | 344 | 4,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 794 | 11,06% | 408 | 5,68% | 386 | 5,38% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1252 | 17,44% | 544 | 7,58% | 708 | 9,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1037 | 14,45% | 500 | 6,97% | 537 | 7,48% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2693 | 37,52% | 1488 | 20,73% | 1205 | 16,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,28% | 7 | 0,10% | 13 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 65 | 0,91% | 18 | 0,25% | 47 | 0,65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 573 | 7,98% | 250 | 3,48% | 323 | 4,50% |
| 9 | STRATA II | 19 | 0,26% | 11 | 0,15% | 8 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7177 | 100,00% | 3606 | 50,24% | 3571 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7177 | 100,00% | 3606 | 50,24% | 3571 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2026